Peso dei cuccioli (R-Cucciolata)

  Femmina Maschio Femmina gialla Maschio Maschio Femmina Maschio Maschio giallo Maschio
*05/11 420 g 400 g 400 g 430 g 410 g 390 g 370 g 450 g 430g
06/11 470 g 430 g 450 g 470 g 440 g 440 g 430 g 480 g 480 g
07/11 520 g 500 g 480 g 520 g 500 g 490 g 490 g 520 g 550 g
08/11 570 g 560 g 520 g 570 g 550 g 550 g 530 g 570 g 590 g
09/11 590 g 630 g 570 g 620 g 600 g 570 g 610 g 630 g 660 g
10/11 640 g 670 g 610 g 680 g 660 g 620 g 650 g 660 g 690 g
11/11
1° sett.
690 g 730 g 660 g 700 g 680 g 690 g 700 g 670 g 770 g
12/11 750 g 810 g 710 g 740 g 760 g 720 g 730 g 730 g 800 g
13/11 780 g 840 g 730 g 760 g 790 g 760 g 760 g 760 g 830 g
14/11 810 g 880 g 790 g 840 g 840 g 790 g 790 g 820 g 900 g
15/11 900 g 940 g 800 g 870 g 870 g 850 g 820 g 890 g 960 g
16/11 930 g 990 g 820 g 930 g 930 g 920 g 920 g 920 g 990 g
17/11 990 g 1,02 kg 890 g 1,01 kg 950 g 960 g 940 g 960 g 1,09 kg
18/11
2° sett.
1,02 kg 1,10 kg 920 g 1,03 kg 1,00 kg 1,01 kg 1,01 kg 1,03 kg 1,11 kg
Il sito web utilizza i cookies. Se per te va bene, continua a navigare.
Per maggiori info: Dati di navigazione