FTCh | Field Trial Champion (GB) |
IR FTCh | Irish Field Trial Champion (IRL) |
Int.FTCh | International Field Trial Champion Le qualifiche necessarie: 2 CACIT attribuiti da 2 esperti giudici diversi in 2 paesi diversi (oppure da 2 club organizzatori di nazionalità diversa) & 1 MOLTO BUONO in una Esposizione Internazionale di Bellezza della FCI all'età minima di 15 mesi |
IT FTCh | Campione Italiano di lavoro |
DK FTCh | Field Trial Champion Danimarca |
NORD JCh | Campione nordico di caccia |
ChTa | Champion de Travail à l'anglaise In Francia campione francese all'inglese (classe open) |
ChTf | Champion de Travail à la française In Francia campione francese alla francese (classe novice) |
ChTCH | Champion de Travail Suisse In Svizzera il titolo Campione di lavoro viene assegnato nelle prove con la selvaggina fredda - Cold Game Test |
DRC Arb.Ch. | DRC Campione di lavoro (DRC - Deutscher Retriever Club) In Germania il titolo campione di lavoro viene conquistato nei working test |
FTAW | Field Trial Award. Award (= premio) è la classifica dal 1° al 4° posto in field trial. |
FTW | Field Trial Winner |
Markprøve B | In Danimarca la prova di riporto su selvatico abbattuto. 3 classi: beginners, novice, open |
Markprøve A | In Danimarca field trial |
IGL RC | International Gundog League Retriever Championship (GB) |
Irish RC | Irish Retriever Championship (IRL) |
Certificate & Diploma of Merit |
Viene assegnato in Inghilterra nelle prove di lavoro (field trial) al cane che secondo i giudici ha svolto il lavoro senza errori ma non si è qualificato ai primi 4 posti. Certificate of Merit viene assegnato nelle prove field trial (Stake), Diploma of Merit viene assegnato all'IGL Retriever Championship |
Field Trial | Prova di lavoro su selvatico abbattuto. Field Trial per retriever in Italia. |
Working Test | Working Test per retriever |
Dummy Trial | La prova che consiste nella simulazione di una prova di caccia con l'uso dei dummys. |
JEP/S, VPS, BTR, BLP, JGP, SpJGP, HP/R | In Germania le prove di caccia |
Sélectif A, Sélectif B | In Francia la prova di qualifica per poter partecipare al field trial in Francia, il retriever deve riportare la selvaggina da penna e da pelo |
Coefficiente di inbreeding (COI) |
Il COI mostra il grado di consanguineità tra i progenitori. Si definiscono consanguinei due individui che hanno uno o più antenati in comune. |
Ancestor Loss Coefficient (AVK) |
L'AVK da la percentuale di presenza di un antenato in un pedigree - percentuale di antenati unici, in opposizione agli antenati ripetuti. Tanto maggiore è la percentuale AVK, tanto più ricco e variegato sarà il patrimonio genetico. |